<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.hard-concept.net/web">
		<title>Hard-Concept Noticias En Portada</title>
		<description>Las últimas noticias publicadas en portada de Hard-Concept.net</description>
		<link>http://www.hard-concept.net/web</link>
		<image rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-07-06T07:33:17+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/638/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/637/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/636/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/635/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/634/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/633/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/632/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/631/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/630/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/629/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/628/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/627/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/626/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/625/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.hard-concept.net/web/content/view/624/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Hard-Concept</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web</link>
		<url>http://www.hard-concept.net/web/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/638/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-04T16:58:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>La Radeon HD 4870 X2, Muy Pronto</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/638/</link>
		<description>La pr&amp;oacute;xima gr&amp;aacute;fica de ATI con dise&amp;ntilde;o dual-GPU se presentar&amp;aacute; en las pr&amp;oacute;ximas semanas seg&amp;uacute;n informes de distintas fuentes, y su rendimiento podr&amp;iacute;a superar al de la poderosa NVIDIA GeForce GTX 280.  Los fabricantes de tarjetas gr&amp;aacute;ficas as&amp;iacute; lo han indicado, y lo cierto es que este &amp;ldquo;tarjet&amp;oacute;n&amp;rdquo; podr&amp;iacute;a hacerle la pascua a las nuevas tarjetas gr&amp;aacute;ficas de NVIDIA, que se est&amp;aacute;n viendo superadas en relaci&amp;oacute;n precio prestaciones por parte de las nuevas Radeon HD 4850 y 47870, y que ahora tambi&amp;eacute;n podr&amp;iacute;an ser batidas en el terreno del rendimiento puro y duro.   Dado el &amp;eacute;xito...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/637/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-04T16:53:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>ATI Pasará De CUDA</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/637/</link>
		<description>Un excelente an&amp;aacute;lisis de ExtremeTech revela la situaci&amp;oacute;n actual con los motores de f&amp;iacute;sica por software, que est&amp;aacute;n en plena ebullici&amp;oacute;n ahora que NVIDIA ya dispone de soporte PhysX en CUDA y que AMD se ha decantado, parece que definitivamente, por Havok.  CUDA es &amp;ldquo;m&amp;aacute;s o menos libre&amp;rdquo;: aunque NVIDIA controla su desarrollo de principio a fin, no existe una pol&amp;iacute;tica de royalties ni nada parecido a la hora de desarrollar drivers y aplicaciones que aprovechen esta tecnolog&amp;iacute;a, as&amp;iacute; que en el sentido pr&amp;aacute;ctico, CUDA parece una implementaci&amp;oacute;n bastante aceptable.  Sin embargo, AMD/ATI ha apostado recientemente por...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/636/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-04T16:47:31+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>Hitachi Prepara Un Disco Duro De 5TB Para 2010</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/636/</link>
		<description>La compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a japonesa espera comercializar un disco duro de 3,5 pulgadas y 5TB de capacidad en 2010. Para ello utilizar&amp;aacute; cabezales de escritura que aprovechen una tecnolog&amp;iacute;a conocida como CPP-GMR.   La CPP-GMR (Current Perpendicular-to-the-Plane Giant Magneto-Resistive Heads) es una tecnolog&amp;iacute;a que reduce los cabezales hasta el rango de los 30-50 nanometros, un tama&amp;ntilde;o 2.000 veces menor que el grosor del cabello humano. Los nuevos cabezales CPP-GMR de Hitachi permiten que los discos duros pasen de una grabaci&amp;oacute;n con una capacidad de densidad de 500 gigabits por pulgada (Gb/in2), a una de un terabyte por pulgada (Tb/in2), lo...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/635/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-04T16:39:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>El MacBook Air Con Disco SSD Cuesta 500 Dólares Menos</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/635/</link>
		<description>La reducci&amp;oacute;n del coste de estas unidades ha hecho que en Apple decidan recortar de forma notable el precio del MacBook Air, el ultraligero de &amp;eacute;lite de Apple que ahora se puede comprar por 2.598 d&amp;oacute;lares, 500 menos que su precio anterior.  El precio de la memoria NAND se ha ido viniendo abajo gradualmente y eso ha provocado que en Apple reduzcan el coste de su MacBook Air de 13 pulgadas con procesador de 1,8 GHz y unidad SSD de 64 Gbytes, que antes estaba a 3.098 d&amp;oacute;lares y que ahora se puede encontrar por 2598 d&amp;oacute;lares....</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/634/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-04T16:32:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>NVIDIA Podría Ofrecer Soporte DirectX 10.1 En El Primer Trimestre De 2009</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/634/</link>
		<description>Las tarjetas gr&amp;aacute;ficas ATI Radeon y las S3 soportan esta tecnolog&amp;iacute;a desde hace ya alg&amp;uacute;n tiempo, pero NVIDIA sigue sin confirmar cu&amp;aacute;les son sus planes futuros para esta API.   Los chicos de TG Daily dicen haber recibido una presentaci&amp;oacute;n (que no pueden mostrar por deferencia a la fuente) en al que se dice que NVIDIA ofrecer&amp;aacute; soporte DirectX 10.1 en sus GPUs para port&amp;aacute;tiles de pr&amp;oacute;xima generaci&amp;oacute;n, que deber&amp;iacute;an estar listos para la primavera de 2009. DirectX 10.1 podr&amp;iacute;a tambi&amp;eacute;n ofrecerse en la pr&amp;oacute;xima generaci&amp;oacute;n de GPUs de sobremesa, que deber&amp;iacute;an empezar a venderse o a finales...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/633/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-04T16:25:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>Biografía De DirectX</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/633/</link>
		<description>DirectX es una interfaz de programaci&amp;oacute;n que permite a los programas, como juegos, acceder al hardware de tu ordenador, como la tarjeta gr&amp;aacute;fica, de sonido, etc&amp;eacute;tera. Hay muchas versiones de DirectX disponibles, gr&amp;aacute;ficas compatibles con algunas versiones, juegos que no van porque te falta compatibilidad con los shader versi&amp;oacute;n tal. Vamos a dar un repaso r&amp;aacute;pido a la vida de DirectX.  La versi&amp;oacute;n actual de DirectX es la 9.0c para Windows XP y la 10 para Windows Vista y tarjetas gr&amp;aacute;ficas actuales como las HD48&amp;times;0 de AMD ya confirman la compatibilidad para DirectX 10.1. Para ver la versi&amp;oacute;n...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/632/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-04T16:14:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>Apple Está Acabando Con Las Reservas De Memoria Flash, Según Samsung</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/632/</link>
		<description>Samsung advierte que podr&amp;iacute;a haber escasez en el suministro de memorias flash NAND despu&amp;eacute;s de que Apple anunciase un pedido de 50 millones de chips para su nuevo iPhone.   Digitimes informaba ayer de que Apple hab&amp;iacute;a hecho un pedido de 50 millones de chips flash de 8Gb y que su plan era utilizarlos en el pr&amp;oacute;ximo iPhone. Seg&amp;uacute;n informaba el rotativo taiwan&amp;eacute;s, dada la preferencia que tiene Apple seg&amp;uacute;n el contrato firmado con Samsung, los dem&amp;aacute;s clientes tendr&amp;aacute;n que esperar para recibir sus pedidos.  Con este pedido, Apple tendr&amp;aacute; memoria suficiente para tres millones de tel&amp;eacute;fonos...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/631/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-02T14:24:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>Intel Atom, También En Placas Mini-ITX</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/631/</link>
		<description>El procesador para plataformas de bajo consumo de Intel est&amp;aacute; triunfando en el mercado gracias  a sus prestaciones, pero no s&amp;oacute;lo lo disfrutar&amp;aacute;n los usuarios de netbooks y nettops. Tambi&amp;eacute;n aquellos fans de los formatos reducidos y el formato Mini-ITX podr&amp;aacute;n aprovechar las ventajas de este procesasdor.  Un fabricante llamado Kontron ya dispone de una placa base preparada para aprovechar estos procesadores de Intel. La KTU15/miTX es un desarrollo que est&amp;aacute; gobernado por Windows CE y Windows XP Embedded y que est&amp;aacute; pensada para escenarios en los que existe alimentaci&amp;oacute;n por energ&amp;iacute;a solar o por bater&amp;iacute;as como...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/630/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-02T14:19:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>AMD Mejora Sus Phenom Con Alta Velocidad Y Bajo Consumo</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/630/</link>
		<description>Se trata de tres nuevos modelos de los procesadores de cuatro n&amp;uacute;cleos. Dos de ellos, de gama baja y con un consumo de 65 vatios, a 1,8 y 2 GHz. El tercero es de gama alta y alcanza los 2,6 GHz.   AMD no hab&amp;iacute;a lanzado un nuevo Phenom de cuatro n&amp;uacute;cleos desde finales de marzo, cuando sali&amp;oacute; a la venta el Phenom 9850 basado en B3 a 2,5 GHz. Hoy parece que la compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a quiere recuperar el tiempo perdido y saca un tres mejor que uno, dirigi&amp;eacute;ndose tanto a los usuarios que buscan eficiencia energ&amp;eacute;tica como...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/629/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-02T14:00:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>Everex Prepara Un Netbook Con 3G</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/629/</link>
		<description>Este fabricante, que surgi&amp;oacute; como segunda alternativa en este segmento tras la aparici&amp;oacute;n de ASUS y su Eee PC, prepara ahora un modelo con pantalla de 10,2 pulgadas y, atenci&amp;oacute;n, un m&amp;oacute;dulo de conectividad 3G, una opci&amp;oacute;n la mar de interesante.  Aunque es cierto que podemos conectar m&amp;oacute;dems USB 3G a estos port&amp;aacute;tiles, contar con un m&amp;oacute;dulo de conectividad 3G integrado en el que s&amp;oacute;lo habr&amp;iacute;a que introducir la tarjeta SIM es un punto a favor para estos dispositivos. Es lo que planea hacer  Everex, que promete tener disponible un modelo con este componente y con pantalla...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/628/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-02T13:53:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>Windows HPC Server 2008 RC1, Disponible</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/628/</link>
		<description>La versi&amp;oacute;n de Windows para entornos de alto rendimiento (High Performance Computing) est&amp;aacute; ya a punto de caramelo, como demuestra la salida de la primera Release Candidate. El objetivo: copar todos los grandes supercomputadores del mundo.  El blog de los responsables de este particular producto de Microsoft explica algunas de las metas que persiguen con el lanzamiento de este desarrollo, que trata de ser clave para los grandes supercomputadores y centros de datos en los que la inform&amp;aacute;tica de alto rendimiento est&amp;aacute; a la orden del d&amp;iacute;a.  Normalmente dichos sistemas optan por opciones como Linux (Red Hat...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/627/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-02T13:44:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>Planes De Mozilla Hasta Finales De Año, Firefox 3.1</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/627/</link>
		<description>Nadie se va a dormir en los laureles tras la satisfactoria salida de Firefox 3 hace dos semanas, Mozilla est&amp;aacute; anunciando que tendr&amp;aacute; lista la versi&amp;oacute;n de Firefox 3.1 antes de finalizar el a&amp;ntilde;o.  La compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a ha afirmado hoy que quiere tener fuera la versi&amp;oacute;n alpha del nuevo Firefox 3.1 para el mes de agosto. Si se ajustan al calendario planificado deber&amp;iacute;an lanzar el producto final para finales de a&amp;ntilde;o o principios de 2009.  Mozilla plane&amp;oacute; Firefox 3.1 como una actualizaci&amp;oacute;n r&amp;aacute;pida para integrar las nuevas caracter&amp;iacute;sticas que no dio tiempo a integrar en la versi&amp;oacute;n de...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/626/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-02T13:37:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>ATI Prepara Sus Super RV770</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/626/</link>
		<description>No contenta con el &amp;eacute;xito en el lanzamiento de las nuevas Radeon HD 4850 y Radeon HD 4870, AMD prepara ahora una versi&amp;oacute;n especial de la GPU RV770 que ser&amp;aacute; m&amp;aacute;s potente y que podr&amp;iacute;a superar en rendimiento a la poderosa GeForce GTX 280 de NVIDIA.  Las pruebas han revelado a las nuevas 4850 y 4870 de AMD GPG (antes ATI) como unas excelentes opciones, mejores en precio/prestaciones que los nuevos monstruos de NVIDIA, pero parece que la empresa no se quedar&amp;aacute; ah&amp;iacute; y prepara el lanzamiento de la llamada Super RV770, una versi&amp;oacute;n espec&amp;iacute;fica de esta GPU...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/625/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-02T13:31:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>Parece Que AMD Se Recupera</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/625/</link>
		<description>El fabricante de chips ha cogido algo de fuelle frente a su rival Intel en el primer trimestre del a&amp;ntilde;o, seg&amp;uacute;n los datos que maneja la empresa de an&amp;aacute;lisis de mercado iSuppli.   La cuota de mercado global de AMD en el primer trimestre aument&amp;oacute; 2,2 puntos porcentuales respecto al a&amp;ntilde;o anterior alcanzando el 13 por ciento. Por el contrario, las ventas de microprocesadores de Intel cayeron, haciendo disminuir la cuota de mercado de esta empresa en 0,7 puntos hasta obtener un 79,7 por ciento de presencia en el mercado.  Aunque la distancia es a&amp;uacute;n abismal, las cifras...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hard-concept.net/web/content/view/624/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-01T00:54:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.hard-concept.net/web</dc:source>
		<title>Samsung SDI Apuesta Fuerte En La Fabricación De Pantallas OLED</title>
		<link>http://www.hard-concept.net/web/content/view/624/</link>
		<description>La empresa surcoreana invertir&amp;aacute; hasta 529 millones de d&amp;oacute;lares para aumentar la producci&amp;oacute;n de pantallas de diodo org&amp;aacute;nico de pr&amp;oacute;xima generaci&amp;oacute;n de aqu&amp;iacute; a mediados del pr&amp;oacute;ximo a&amp;ntilde;o.   El objetivo consiste en conseguir aumentar la cuota de mercado del segmento de pantallas AMOLED (active-matrix OLED), una tecnolog&amp;iacute;a que consigue pantallas de mayor calidad, m&amp;aacute;s finas y de menor consumo energ&amp;eacute;tico que las pantallas de cristal l&amp;iacute;quido.  Pero los fabricantes necesitan superar ciertos obst&amp;aacute;culos como el de reducci&amp;oacute;n de costes de producci&amp;oacute;n y maximizaci&amp;oacute;n del tama&amp;ntilde;o de las pantallas para conseguir que esta tecnolog&amp;iacute;a sea adoptada en...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
